Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật: 1800 2098
Email: olympicenglish2018@gmail.com
Họ tên | Thành phố | Trường | Điểm thi | Thời gian | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
LÊ NHẬT NAM | Cà Mau | Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | 300 | 03:30.657 |
![]() |
ĐẬU HUY MINH | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 300 | 04:16.060 |
![]() |
HỒ NGUYÊN PHÁT | Nghệ An | Trường PT Hermann Gmeiner | 300 | 05:08.590 |
4 | LIGHT | Quảng Ninh | Trường THPT Cẩm Phả | 300 | 05:10.263 |
5 | BÙI ĐỨC HUY | TP Hải Phòng | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 300 | 05:23.983 |
6 | NGUYỄN HOÀNG LONG | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Thủ Thiêm | 300 | 05:33.170 |
7 | VÕ THANH KHIẾT | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 300 | 05:41.123 |
8 | OMG | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 300 | 06:15.983 |
9 | BÙI QUỐC KHẢI | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Năng Khiếu TP Hồ Chí Minh | 300 | 06:19.607 |
10 | NGUYỄN MINH NGUYÊN | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 300 | 06:21.733 |
11 | HUỲNH NGUYỄN ANH PHƯỚC | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 300 | 06:35.933 |
12 | NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG | Hà Tĩnh | Trường THPT Minh Khai | 300 | 07:00.203 |
13 | PHẠM TRUNG KIÊN | Đắk Lắk | Trường THPT Ngô Gia Tự | 300 | 07:29.810 |
14 | HOÀNG MINH NGỌC | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Năng Khiếu TP Hồ Chí Minh | 300 | 07:46.480 |
15 | NGUYỄN MINH DIỆU CẦM | TP Hà Nội | Trường PTTH chuyên ngoại ngữ | 300 | 07:58.323 |
16 | VŨ DƯƠNG HUY | TP Hà Nội | Trường THPT Phạm Hồng Thái | 300 | 08:07.510 |
17 | TRAN KIM DUNG | Quảng Trị | Trường THPT thị xã Quảng Trị | 300 | 08:18.780 |
18 | ĐỖ ANH TUẤN | Thái Nguyên | Trường THPT Đại Từ | 300 | 08:31.360 |
19 | LƯU TUẤN KIỆT | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 300 | 08:44.777 |
20 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | Vĩnh Phúc | Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 300 | 08:46.543 |
21 | ĐỒNG THỊ PHƯƠNG ANH | Hải Dương | Trường THPT Gia Lộc | 300 | 08:57.453 |
22 | HÀ THỊ BƯỞI | Nam Định | Trường THPT Ngô Quyền | 300 | 09:06.200 |
23 | VŨ QUỐC TRUNG | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT cấp 2, 3 Trần Đại Nghĩa | 300 | 09:06.840 |
24 | MAI HOÀNG DANH | Đắk Lắk | Trường THCS & THPT Đông Du | 300 | 09:35.827 |
25 | THANH NHI | TP Cần Thơ | Trường THPT Phan Văn Trị | 300 | 09:42.047 |
26 | NGUYỄN LÊ GIA THỊNH | Hậu Giang | Trường THPT Chuyên Vị Thanh | 300 | 09:54.230 |
27 | LÊ VŨ LAM ĐIỀN | Đồng Tháp | Trường THPT Tháp Mười | 300 | 10:01.560 |
28 | DIỆP PHÚ KHANG | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 300 | 10:06.997 |
29 | LÊ BỬU THANH XUÂN | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Trần Phú | 300 | 10:11.873 |
30 | TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG | Nghệ An | Trường THPT Đô Lương 1 | 300 | 10:19.793 |
31 | VŨ VĂN HIẾU | Bắc Kạn | Trường THPT Chuyên Bắc Kạn | 300 | 10:53.887 |
32 | ĐINH LONG NHẬT | Hà Tĩnh | Trường THPT Hương Khê | 300 | 10:53.937 |
33 | NGUYỄN ĐÌNH HIẾU MINH | Thanh Hóa | Trường THPT Chuyên Lam Sơn | 300 | 10:56.670 |
34 | VÒNG KINH Ý | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 300 | 10:57.563 |
35 | BÙI THANH HẢI | Bắc Giang | Trường THPT Chuyên Bắc Giang | 300 | 11:17.843 |
36 | NÓNG NHƯ CÁI LÒ | Hưng Yên | Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên | 300 | 11:30.997 |
37 | NGUYỄN QUANG HUY | Phú Thọ | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 300 | 11:32.183 |
38 | LÊ CHÍ NGHĨA | Thái Nguyên | Trường THPT Chuyên Thái Nguyên | 300 | 11:44.577 |
39 | TRẦN TUỆ LÂM | Phú Thọ | Trường THPT Hùng Vương | 300 | 11:50.027 |
40 | DOAN VU SON | Bà Rịa - Vũng Tàu | Trường THPT Vũng Tàu | 300 | 11:50.717 |
41 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | Khánh Hòa | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | 300 | 11:54.217 |
42 | PHẠM MINH TRƯỜNG | Tây Ninh | Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha | 300 | 11:58.170 |
43 | DIỆP PHÚ KHANG | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 300 | 12:52.187 |
44 | PHAN HOÀNG TƯỜNG LINH | Hà Tĩnh | Trường THPT Minh Khai | 300 | 13:36.547 |
45 | NGUYỄN ANH NHẬT | Thái Nguyên | Trường THPT Chuyên Thái Nguyên | 300 | 14:12.323 |
46 | VŨ NHẬT NAM | Lào Cai | Trường THPT Số 1 Bảo Yên | 300 | 14:18.843 |
47 | TRỊNH LÊ TRANG NHUNG | Hà Tĩnh | Trường THPT Minh Khai | 300 | 14:25.000 |
48 | NGÔ VĂN BẢO | Hà Giang | Trường THPT chuyên Hà Giang | 300 | 16:22.467 |
49 | NGUYỄN QUANG HUY | Phú Thọ | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 300 | 17:16.717 |
50 | TRƯƠNG NGUYỆT QUẾ | Tiền Giang | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | 300 | 18:02.967 |
51 | ĐINH HỒNG QUÂN | Thái Nguyên | Trường THPT Đại Từ | 300 | 18:57.613 |
52 | TRẦN TIẾN LỰC | Đồng Tháp | Trường THPT Lấp Vò 2 | 300 | 19:28.233 |
53 | NGUYỄN KIM CƯƠNG | Quảng Ninh | Trường THPT Cẩm Phả | 295 | 05:08.310 |
54 | TRẦN THIÊN PHÚC | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 295 | 05:29.733 |
55 | NGUYỄN THƯ | Thanh Hóa | Trường THPT Triệu Sơn 1 | 295 | 05:30.703 |
56 | BUNNY | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 295 | 05:32.233 |
57 | LƯƠNG GIA HUY | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Bà Điểm | 295 | 05:46.263 |
58 | LÊ BẢO CHÂU | Thái Nguyên | Trường THPT Chuyên Thái Nguyên | 295 | 05:47.903 |
59 | KJJ | Nghệ An | Trường THPT Đô Lương 1 | 295 | 05:48.937 |
60 | MANSE | Nghệ An | Trường THPT Đô Lương 1 | 295 | 05:50.513 |
61 | TRƯƠNG GIA HUY | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 295 | 05:52.420 |
62 | LÊ VĂN MINH | TP Cần Thơ | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 295 | 05:59.687 |
63 | LƯU KHOA VĂN | Thanh Hóa | Trường THPT Đông Sơn 1 | 295 | 06:21.467 |
64 | TD | Nghệ An | Trường THPT Đô Lương 3 | 295 | 06:22.780 |
65 | PHAN BÍCH TUYỀN | Cà Mau | Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | 295 | 06:28.890 |
66 | NGUYỄN DIỆU LINH | Hà Tĩnh | Trường THPT Phan Đình Phùng | 295 | 06:31.077 |
67 | PHẠM ANH ĐỨC | Nam Định | Trường THPT Lê Hồng Phong | 295 | 06:35.157 |
68 | NGUYỄN TUẤN ANH | Cà Mau | Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | 295 | 06:36.670 |
69 | TRẦN HUY PHONG | TP Hải Phòng | Trường THPT Lê Quý Đôn | 295 | 06:37.950 |
70 | ĐINH HỒNG QUÂN | Thái Nguyên | Trường THPT Đại Từ | 295 | 06:45.107 |
71 | DARK | Quảng Ninh | Trường THPT Cẩm Phả | 295 | 06:47.717 |
72 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | Nam Định | Trường THPT Lê Hồng Phong | 295 | 06:48.700 |
73 | NGUYỄN ĐỨC TOÀN | Nam Định | Trường THPT Lê Hồng Phong | 295 | 06:56.933 |
74 | BÙI QUỐC QUÂN | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Marie-Curie | 295 | 07:02.327 |
75 | TRẦN DƯƠNG CHÍNH | Phú Thọ | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 295 | 07:02.780 |
76 | ĐÀO KHÔI NGUYÊN | Hà Tĩnh | Trường THPT Hương Khê | 295 | 07:23.153 |
77 | ĐOÀN NHẬT LINH | Bắc Giang | Trường THPT Chuyên Bắc Giang | 295 | 07:23.763 |
78 | VŨ BÌNH MINH | Bắc Giang | Trường THPT Chuyên Bắc Giang | 295 | 07:27.577 |
79 | NGUYỄN KHÁNH QUỲNH | Phú Thọ | Trường THPT Tam Nông | 295 | 07:28.653 |
80 | QUÁCH BÍCH HÀ | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Lê Hồng Phong | 295 | 07:33.000 |
81 | TẠ THỊ THANH TÂM | Vĩnh Phúc | Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 295 | 07:35.453 |
82 | NGUYỄN PHAN DUY MINH | Trà Vinh | Trường THPT Vũ Đình Liệu | 295 | 07:50.903 |
83 | PHẠM BÍCH DIỆP | Hà Tĩnh | Trường THPT Kỳ Anh | 295 | 07:51.717 |
84 | NGUYỄN XUÂN AN | Phú Thọ | Trường THPT Phù Ninh | 295 | 07:52.107 |
85 | LƯƠNG HUỲNH BẢO TRÂN | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 295 | 07:54.077 |
86 | HỒ ANH TUẤN | Kiên Giang | Trường THPT Kiên Lương | 295 | 07:56.730 |
87 | LÊ NGUYỄN QUANG TÂN | Hà Tĩnh | Trường THPT Kỳ Anh | 295 | 08:01.467 |
88 | LÊ PHÙNG VIỆT HÀ | Hà Tĩnh | Trường THPT Phan Đình Phùng | 295 | 08:02.157 |
89 | VÕ THÀNH TRUNG | Tiền Giang | Trường THPT Chuyên Tiền Giang | 295 | 08:08.217 |
90 | DIỆP PHÚ KHANG | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 295 | 08:08.717 |
91 | LÊ PHƯƠNG NGÂN | Quảng Trị | Trường THPT Lê Quý Đôn | 295 | 08:13.667 |
92 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | Thanh Hóa | Trường THPT Bỉm Sơn | 295 | 08:14.390 |
93 | ĐẶNG TRUNG CƯƠNG | Phú Thọ | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 295 | 08:15.937 |
94 | VÕ CHÍ NGUYỆN | Cà Mau | Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | 295 | 08:23.420 |
95 | LƯU QUỐC VINH | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Lê Hồng Phong | 295 | 08:30.907 |
96 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | Nam Định | Trường THPT Lê Hồng Phong | 295 | 08:39.577 |
97 | STAN LOONA | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 295 | 08:40.327 |
98 | VŨ NGỌC HẢI LINH | TP Hà Nội | Trường THPT Thăng Long | 295 | 08:41.203 |
99 | NGUYỄN CÔNG THÀNH | TP Đà Nẵng | Trường THPT Phan Chu Trinh | 295 | 08:53.200 |
100 | DIỆP PHÚ KHANG | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 295 | 09:10.500 |
Họ tên | Thành phố | Trường | Điểm thi | Thời gian | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ĐẬU HUY MINH | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 300 | 05:56.577 |
![]() |
TRẦN QUANG ĐẠI | Ninh Bình | Trường THPT Kim Sơn B | 300 | 06:42.967 |
![]() |
LÊ NAM ĐÔNG | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 300 | 12:12.903 |
4 | VÒNG KINH Ý | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 300 | 16:31.547 |
5 | TRẦN TRỌNG NHẤT | Đồng Nai | Trường THPT Phú Ngọc | 300 | 17:38.840 |
6 | ĐỖ ANH TUẤN | Thái Nguyên | Trường THPT Đại Từ | 295 | 09:44.733 |
7 | HOÀNG MINH NGỌC | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Năng Khiếu TP Hồ Chí Minh | 295 | 10:24.187 |
8 | NGUYỄN NĂNG HOÀNG | TP Hải Phòng | Trường THPT Ngô Quyền | 295 | 11:13.623 |
9 | MAI THỊ YẾN NHI | Đồng Tháp | Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 295 | 14:27.060 |
10 | NGUYỄN LÊ GIA THỊNH | Hậu Giang | Trường THPT Chuyên Vị Thanh | 295 | 15:07.967 |
11 | VÕ THỊ MINH ANH | Nghệ An | Trường THPT Thái Lão | 295 | 15:36.047 |
12 | VŨ NGỌC HẢI LINH | TP Hà Nội | Trường THPT Thăng Long | 295 | 17:07.357 |
13 | VÒNG KINH THỤY | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 295 | 17:41.857 |
14 | ĐÀO KHÔI NGUYÊN | Hà Tĩnh | Trường THPT Hương Khê | 295 | 17:56.217 |
15 | TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG | Nghệ An | Trường THPT Đô Lương 1 | 295 | 18:56.607 |
16 | NGUYỄN MINH DIỆU CẦM | TP Hà Nội | Trường PTTH chuyên ngoại ngữ | 295 | 19:13.203 |
17 | TRƯƠNG NGUYỆT QUẾ | Tiền Giang | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | 295 | 19:35.607 |
18 | ĐỒNG TỰ TRÂN | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 295 | 19:51.153 |
19 | BÙI QUỐC QUÂN | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Marie-Curie | 290 | 06:07.593 |
20 | NGUYỄN TRÚC QUỲNH | Hà Tĩnh | Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh | 290 | 06:52.013 |
21 | JEON JUNG KOOK | Thái Bình | Trường THPT Lê Quý Đôn | 290 | 07:26.107 |
22 | TẠ DUY TÂM SƠN | TP Hải Phòng | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thủy Nguyên | 290 | 07:33.153 |
23 | HỒ THỊ THÙY DUNG | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 290 | 08:57.560 |
24 | TRẦN CAO MINH TRUNG | Khánh Hòa | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | 290 | 09:29.547 |
25 | TRƯƠNG QUANG HƯNG | TP Hà Nội | Trường THPT Xuân Đỉnh | 290 | 09:51.327 |
26 | LƯƠNG GIA HUY | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Bà Điểm | 290 | 10:14.547 |
27 | TRẦN THIÊN PHÚC | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 290 | 10:21.313 |
28 | TRẦN THẾ TRUNG | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 290 | 10:25.277 |
29 | NGUYỄN DƯƠNG GIA BẢO | Tây Ninh | Trường THPT Nguyễn An Ninh | 290 | 10:28.640 |
30 | ĐỖ QUANG THÀNH | TP Hải Phòng | Trường THPT Ngô Quyền | 290 | 10:37.810 |
31 | TRẦN NGUYỄN ANH QUÂN | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 290 | 11:27.217 |
32 | LÊ NGUYỄN QUANG TÂN | Hà Tĩnh | Trường THPT Kỳ Anh | 290 | 14:21.903 |
33 | NGÔ ĐỨC TRÍ | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 290 | 14:45.153 |
34 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH | TP Hà Nội | Trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm | 290 | 15:23.013 |
35 | ĐỖ ANH TUẤN | Thái Nguyên | Trường THPT Đại Từ | 290 | 15:40.513 |
36 | PHẠM BÍCH DIỆP | Hà Tĩnh | Trường THPT Kỳ Anh | 290 | 16:28.670 |
37 | ĐỖ ANH TUẤN | Thái Nguyên | Trường THPT Đại Từ | 290 | 18:19.547 |
38 | TRẦN LÊ VIỆT HÀ | Hà Tĩnh | Trường THPT Phan Đình Phùng | 290 | 19:29.810 |
39 | LÊ PHAN MINH HUY | Quảng Ngãi | Trường THPT Số 1 Đức Phổ | 290 | 19:54.170 |
40 | PHẠM ANH ĐỨC | Nam Định | Trường THPT Lê Hồng Phong | 285 | 07:52.530 |
41 | HOANG NGUYEN TRUONG GIANG | TP Hải Phòng | Trường THPT Nguyễn Trãi | 285 | 07:54.873 |
42 | NTD | TP Hà Nội | Trường phổ thông liên cấp Vinschool | 285 | 08:48.387 |
43 | NGUYỄN VĂN AN | Hà Tĩnh | Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh | 285 | 08:51.703 |
44 | NGUYỄN ĐỖ NGỌC BẢO | TP Hải Phòng | Trường THPT Lê Quý Đôn | 285 | 09:36.670 |
45 | NGUYỄN QUỐC KHANG | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Năng Khiếu TP Hồ Chí Minh | 285 | 09:36.843 |
46 | TRẦN THỊ THU PHƯƠNG | Nam Định | Trường THPT Lê Hồng Phong | 285 | 11:03.263 |
47 | NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA | Thừa Thiên Huế | Trường THPT Chuyên Quốc Học | 285 | 11:06.027 |
48 | NGUYỄN MINH NGUYÊN | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 285 | 11:28.610 |
49 | LÊ PHÚ | Phú Thọ | Trường THPT Vũ Thê Lang | 285 | 12:01.730 |
50 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | Thanh Hóa | Trường THPT Bỉm Sơn | 285 | 12:16.500 |
51 | PHAN ĐÀM QUÂN | TP Hà Nội | Trường THPT Chu Văn An | 285 | 12:24.713 |
52 | LÊ PHAN KHÁNH HUY | Đồng Tháp | Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 285 | 12:34.140 |
53 | PHAN NGỌC KHÁNH VY | Nghệ An | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | 285 | 12:49.250 |
54 | DOAN VU SON | Bà Rịa - Vũng Tàu | Trường THPT Vũng Tàu | 285 | 13:06.683 |
55 | LÊ LINH ĐAN | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 285 | 13:31.653 |
56 | LÊ NGUYỄN ĐẠI BẢO | Thái Nguyên | Trường THPT Lương Ngọc Quyến | 285 | 13:33.530 |
57 | PHẠM HOÀNG KHANG | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 285 | 13:34.030 |
58 | BÙI THANH HẢI | Bắc Giang | Trường THPT Chuyên Bắc Giang | 285 | 13:40.060 |
59 | LOVE | Quảng Ninh | Trường THPT Cẩm Phả | 285 | 13:43.873 |
60 | NGUYỄN ĐĂNG ĐẠT | Thanh Hóa | Trường THPT Đông Sơn 1 | 285 | 14:03.263 |
61 | DOÃN ĐỨC KHÁNH | TP Hải Phòng | Trường THPT Ngô Quyền | 285 | 14:12.920 |
62 | ĐOÀN TIẾN MẠNH | Quảng Ninh | Trường THPT Hòn Gai | 285 | 14:26.373 |
63 | NGUYEN PHUONG ANH | TP Hà Nội | Trường THPT Đoàn Kết | 285 | 14:27.467 |
64 | ĐOÀN MINH THU | Quảng Ninh | Trường THPT Hòn Gai | 285 | 14:29.373 |
65 | ĐỒNG THỊ PHƯƠNG ANH | Hải Dương | Trường THPT Gia Lộc | 285 | 14:30.217 |
66 | TRANG HO | Quảng Ninh | Trường THPT Chuyên Hạ Long | 285 | 14:35.823 |
67 | LA THỊ MINH HẢI | Bắc Giang | Trường THPT Hiệp Hoà 2 | 285 | 14:53.280 |
68 | HOÀNG THỊ LÊ TRÀ | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 285 | 15:05.653 |
69 | LÊ YẾN NHI | Hà Tĩnh | Trường THPT Minh Khai | 285 | 15:22.887 |
70 | NGUYỄN ĐÌNH HIẾU MINH | Thanh Hóa | Trường THPT Chuyên Lam Sơn | 285 | 15:34.983 |
71 | LÊ LỆ HUỲNH | An Giang | Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu | 285 | 16:22.153 |
72 | ĐỖ GIA KHANG | Khánh Hòa | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | 285 | 16:23.433 |
73 | PHẠM LINH THẢO | Quảng Ninh | Trường THPT Đông Triều | 285 | 16:28.293 |
74 | NGÔ ĐẶNG MINH ANH | TP Hà Nội | Trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm | 285 | 16:58.170 |
75 | NGUYỄN LÂM THƯƠNG | Nghệ An | Trường THPT Đô Lương 1 | 285 | 17:27.183 |
76 | PHẠM THỊ ÁNH NGỌC | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 285 | 18:02.233 |
77 | NGUYỄN QUANG TÙNG | TP Hải Phòng | Trường THPT Ngô Quyền | 285 | 18:48.780 |
78 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | Thái Bình | Trường THPT Bắc Duyên Hà | 285 | 19:35.890 |
79 | TRẦN ĐẶNG KIM NGUYÊN | Hà Tĩnh | Trường THPT Hương Khê | 285 | 19:44.450 |
80 | PHAN HỒNG PHÚC | Vĩnh Long | Trường THPT Trà Ôn | 285 | 19:55.357 |
81 | HÀ PHƯƠNG LY | Phú Thọ | Trường THPTMinh Đài | 280 | 05:34.793 |
82 | ĐỖ ANH TUẤN | Thái Nguyên | Trường THPT Đại Từ | 280 | 05:51.043 |
83 | ĐỖ QUỲNH ANH | Hải Dương | Trường THPT Chí Linh | 280 | 06:05.017 |
84 | HOÀNG THỊ LÊ TRÀ | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 280 | 06:41.717 |
85 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | TP Hồ Chí Minh | Quốc tế Mỹ (American International School) | 280 | 07:02.793 |
86 | PHẠM THỊ UYÊN VY | Hà Tĩnh | Trường THPT Minh Khai | 280 | 07:52.950 |
87 | TRAN QUYNH ANH | Thanh Hóa | Trường THPT Chuyên Lam Sơn | 280 | 08:00.437 |
88 | ĐINH THỊ HUYỀN TRANG | Quảng Ninh | Trường THPT Hòn Gai | 280 | 08:10.373 |
89 | LONG THANH HUYỀN | Thái Nguyên | Trường THPT Chuyên Thái Nguyên | 280 | 08:15.340 |
90 | ĐỖ MẠNH DŨNG | Lào Cai | Trường THPT Số 4 Văn Bàn | 280 | 08:25.543 |
91 | VŨ HẢI MINH | Thanh Hóa | Trường THPT Bỉm Sơn | 280 | 08:26.703 |
92 | ĐÀO HOÀNG MINH ANH | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Gia Định | 280 | 08:40.340 |
93 | TRẦN CAO MINH | Đắk Lắk | Trường THPT Ngô Gia Tự | 280 | 08:49.450 |
94 | HOÀNG NGÔ UYỂN NGHI | TP Đà Nẵng | Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến | 280 | 08:54.043 |
95 | ĐẶNG KHÁNH LINH | Thái Nguyên | Trường THPT Chuyên Thái Nguyên | 280 | 09:05.060 |
96 | TRẦN LÊ VIỆT HÀ | Hà Tĩnh | Trường THPT Phan Đình Phùng | 280 | 09:10.933 |
97 | MỸ LÌNH | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 280 | 09:22.340 |
98 | BÙI QUỐC KHẢI | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT Năng Khiếu TP Hồ Chí Minh | 280 | 09:23.627 |
99 | MURCIELAGO | Yên Bái | Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 280 | 09:42.967 |
100 | NGŨ TÔ DUY | TP Hà Nội | Trường phổ thông liên cấp Vinschool | 280 | 09:48.327 |
Họ tên | Thành phố | Trường | Điểm thi | Thời gian | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
NGUYỄN CÔNG MINH | Lâm Đồng | Trường THPT Bảo Lộc | 300 | 01:54.140 |
![]() |
HUỲNH PHAN GIA HÂN | Khánh Hòa | Trường THPT Trần Bình Trọng | 300 | 02:01.280 |
![]() |
LÊ TRUNG HIẾU | Khánh Hòa | Trường THPT Trần Bình Trọng | 300 | 02:41.640 |
4 | VÒNG KINH THỤY | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 300 | 02:50.250 |
5 | ĐẬU HUY MINH | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 300 | 02:50.340 |
6 | NGUYỄN THỊ TRÚC LINH | Khánh Hòa | Trường THPT Trần Bình Trọng | 300 | 02:51.407 |
7 | PHẠM XUÂN TÀI | Khánh Hòa | Trường THPT Trần Bình Trọng | 300 | 03:02.343 |
8 | VÒNG KINH Ý | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 300 | 05:01.530 |
9 | KHALID MUHMOOD | TP Hà Nội | Trường Quốc Tế Global | 300 | 05:17.043 |
10 | ĐỒNG TỰ TRÂN | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 300 | 05:57.063 |
11 | TRẦN TĂNG KỲ LONG | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 300 | 06:49.030 |
12 | LÊ NAM ĐÔNG | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 300 | 08:41.373 |
13 | TRẦN TRỌNG NHẤT | Đồng Nai | Trường THPT Phú Ngọc | 300 | 09:43.420 |
14 | VŨ HẢI MINH | Thanh Hóa | Trường THPT Bỉm Sơn | 300 | 10:38.297 |
15 | LƯU TUẤN KIỆT | TP Hồ Chí Minh | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 300 | 13:14.000 |
16 | LÊ NGUYỄN ĐẠI BẢO | Thái Nguyên | Trường THPT Lương Ngọc Quyến | 300 | 13:22.327 |
17 | BÙI THANH HẢI | Bắc Giang | Trường THPT Chuyên Bắc Giang | 300 | 14:46.153 |
18 | NGỌC LÀNH | Bắc Giang | Trường THPT DL Phi Mô | 295 | 01:21.700 |
19 | LÊ NGA | Hà Tĩnh | Trường THPT Minh Khai | 295 | 02:36.577 |
20 | TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG | Nghệ An | Trường THPT Đô Lương 1 | 295 | 04:34.060 |
21 | CCC | Trà Vinh | Trường THPT Chuyên Trà Vinh | 295 | 05:00.310 |
22 | SONG MANSE | Nghệ An | Trường THPT Đô Lương 1 | 295 | 05:41.920 |
23 | NTD | TP Hà Nội | Trường phổ thông liên cấp Vinschool | 295 | 06:36.530 |
24 | NGUYỄN LÊ GIA THỊNH | Hậu Giang | Trường THPT Chuyên Vị Thanh | 295 | 06:39.873 |
25 | ĐỖ QUỲNH ANH | Hải Dương | Trường THPT Chí Linh | 295 | 06:40.560 |
26 | PHẠM THỊ UYÊN VY | Hà Tĩnh | Trường THPT Minh Khai | 295 | 07:16.123 |
27 | NGÔ ĐỨC TRÍ | Đồng Nai | Trường THPT Tân Phú | 295 | 07:43.170 |
28 | TRẦN THẾ TRUNG | Nghệ An | Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu | 295 | 10:53.263 |
29 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | Hải Dương | Trường THPT Chí Linh | 295 | 11:30.857 |
30 | PHẠM BÍCH DIỆP | Hà Tĩnh | Trường THPT Kỳ Anh | 295 | 11:31.357 |
31 | NGUYỄN NHẬT MINH | Đắk Lắk | Trường THPT Ngô Gia Tự | 295 | 13:22.247 |
32 | VÕ THỊ MINH ANH | Nghệ An | Trường THPT Thái Lão | 295 | 16:19.843 |
33 | ĐỖ TRỌNG TẤN | Phú Thọ | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 295 | 19:15.750 |
34 | SOMETHING | Đắk Lắk | Trường THPT Lê Hữu Trác | 290 | 00:59.700 |
35 | SOMETHING | Quảng Ngãi | Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành | 290 | 01:00.047 |
36 | SOMETHING | Gia Lai | Trường THPT Lê Quý Đôn | 290 | 01:00.887 |
37 | SOMETHING | Gia Lai | Trường THPT Nguyễn Thái Học | 290 | 01:01.043 |
