Email: Olympicenglishhssv@gmail.com
Fanpage: OlympicTA.HSSV
* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường THPT Xuân Trường A | Nam Định | 1128 |
![]() |
Trường THPT Lê Hồng Phong | Nam Định | 829 |
![]() |
Trường THPT Mỹ Lộc | Nam Định | 763 |
4 | Trường THPT Hải Hậu A | Nam Định | 727 |
5 | Trường THPT Nghĩa Hưng C | Nam Định | 335 |
6 | Trường THPT Vũ Văn Hiến | Nam Định | 316 |
7 | Trường THPT Giao Thuỷ A | Nam Định | 309 |
8 | Trường THPT Trần Văn Lan | Nam Định | 161 |
9 | Trường THPT Hải Hậu B | Nam Định | 149 |
10 | Trường THPT Nghĩa Hưng A | Nam Định | 137 |
11 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn | Nam Định | 125 |
12 | Trường THPT DL Nghĩa Hưng | Nam Định | 103 |
13 | Trường THPT Thịnh Long | Nam Định | 96 |
14 | Trường THPT Xuân Trường C | Nam Định | 92 |
15 | Trường THPT Nghĩa Hưng B | Nam Định | 90 |
16 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | Nam Định | 86 |
17 | Trường THPT Hải Hậu C | Nam Định | 60 |
18 | Trường THPT Giao Thuỷ C | Nam Định | 54 |
19 | Trường THPT Nam Trực | Nam Định | 50 |
20 | Trường THPT Trần Văn Bảo | Nam Định | 49 |
21 | Trường THPT Trần Nhân Tông | Nam Định | 40 |
22 | Trường THPT Mỹ Tho | Nam Định | 40 |
23 | Trường THPT Giao Thủy A | Nam Định | 33 |
24 | Trường THPT Lý Tự Trọng | Nam Định | 22 |
25 | Trường THPT Xuân Trường B | Nam Định | 17 |
26 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Nam Định | 16 |
27 | Trường THPT DL Trần Nhật Duật | Nam Định | 13 |
28 | Trường THPT Lý Nhân Tông | Nam Định | 11 |
29 | Trường THPT Giao Thủy C | Nam Định | 10 |
30 | Trường THPT DL Xuân Trường | Nam Định | 9 |
31 | Trường THPT Tư thục Quang Trung | Nam Định | 9 |
32 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc | Nam Định | 8 |
33 | Trường THPT Quất Lâm | Nam Định | 8 |
34 | Trường THPT Nguyễn Đức Thuận | Nam Định | 8 |
35 | Trường THPT Giao Thuỷ B | Nam Định | 7 |
36 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | Nam Định | 6 |
37 | Trung tâm GDTX Trần Phú | Nam Định | 5 |
38 | Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Nghĩa Hưng | Nam Định | 5 |
39 | Trường THPT Nguyễn Bính | Nam Định | 4 |
40 | Trường THPT Trực Ninh A | Nam Định | 3 |
41 | Trường THPT Ngô Quyền | Nam Định | 3 |
42 | Trường THPT Nguyễn Huệ | Nam Định | 3 |
43 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | Nam Định | 2 |
44 | Trường THPT DL Giao Thuỷ | Nam Định | 2 |
45 | THPT Tô Hiến Thành | Nam Định | 2 |
46 | Trường THPT Mỹ Lộc | Nam Định | 2 |
47 | Trường THPT Lê Quý Đôn | Nam Định | 2 |
48 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Nam Định | 2 |
49 | Trường THPT DLNguyễn Công Trứ | Nam Định | 2 |
50 | Trường THPT Tống Văn Trân | Nam Định | 2 |
51 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực | Nam Định | 1 |
52 | Trường THPT Đại An | Nam Định | 1 |
53 | Trường THPT DL Trần Nhật Duật | Nam Định | 1 |
54 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | Nam Định | 1 |
55 | Trường THPT Phạm Văn Nghị | Nam Định | 1 |
56 | THPT Thiên Trường | Nam Định | 1 |
57 | Trung tâm GDNN-GDTX B Trực Ninh | Nam Định | 1 |
58 | Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Trường | Nam Định | 1 |
59 | Trường THPT DL Ý Yên | Nam Định | 1 |
60 | Trường THPT Nguyễn Trường Thuý | Nam Định | 1 |
61 | Trường THPT Trực Ninh B | Nam Định | 1 |
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | Nam Định | 1479 |
![]() |
Trường Đại học kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định | Nam Định | 225 |
![]() |
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định | Nam Định | 37 |
4 | Trường Đại học SPKT Nam Định | Nam Định | 31 |
5 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định | Nam Định | 4 |
6 | Trường Cao Đẳng Kinh Tế Và Công Nghệ Nam Định | Nam Định | 4 |
7 | Trường Cao đẳng nghề số 20 - Bộ quốc phòng | Nam Định | 2 |
8 | Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | Nam Định | 1 |
9 | Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định | Nam Định | 1 |