Email: Olympicenglishhssv@gmail.com
Fanpage: OlympicTA.HSSV
* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa | TP Cần Thơ | 1351 |
![]() |
Trường THPT Nguyễn Việt Dũng | TP Cần Thơ | 1163 |
![]() |
Trường THPT Lương Định Của | TP Cần Thơ | 857 |
4 | Trường THPT Hà Huy Giáp | TP Cần Thơ | 776 |
5 | Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng | TP Cần Thơ | 686 |
6 | Trường THPT Thốt Nốt | TP Cần Thơ | 624 |
7 | Trường THPT Trần Đại Nghĩa | TP Cần Thơ | 487 |
8 | Trường THPT Phan Ngọc Hiển | TP Cần Thơ | 479 |
9 | Trường THPT An Khánh | TP Cần Thơ | 467 |
10 | Trường THCS và THPT Tân Lộc | TP Cần Thơ | 434 |
11 | Trường THPT Thuận Hưng | TP Cần Thơ | 397 |
12 | Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoằng | TP Cần Thơ | 390 |
13 | Trường THPT Nguyễn Việt Hồng | TP Cần Thơ | 371 |
14 | Trường THPT Phan Văn Trị | TP Cần Thơ | 237 |
15 | Trường THCS&THPT Thới Thạnh | TP Cần Thơ | 206 |
16 | Trường THCS và THPT Thạnh Thắng | TP Cần Thơ | 182 |
17 | Trường THPT Châu Văn Liêm | TP Cần Thơ | 174 |
18 | Trường THPT Thới Lai | TP Cần Thơ | 163 |
19 | Trường THPT & THCS Trường Xuân | TP Cần Thơ | 160 |
20 | Trường THCS&THPT Thới Thuận | TP Cần Thơ | 122 |
21 | Trường THPT Thới Long | TP Cần Thơ | 87 |
22 | Trường THPT Bình Thủy | TP Cần Thơ | 46 |
23 | Trường THPT Lưu Hữu Phước | TP Cần Thơ | 33 |
24 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Ninh Kiều | TP Cần Thơ | 28 |
25 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Bình Thủy | TP Cần Thơ | 21 |
26 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Vĩnh Thạnh | TP Cần Thơ | 17 |
27 | Trường THPT FPT Cần Thơ | TP Cần Thơ | 16 |
28 | Trường THPT Thực hành Sư phạm | TP Cần Thơ | 14 |
29 | Trường THPT Vĩnh Thạnh | TP Cần Thơ | 13 |
30 | Trường THPT Trung An | TP Cần Thơ | 9 |
31 | Trường cấp 1, 2, 3 Quốc Văn Cần Thơ | TP Cần Thơ | 7 |
32 | Trường THPT Trần Đại Nghĩa | TP Cần Thơ | 5 |
33 | Trường THPT & THCS Trà Nóc | TP Cần Thơ | 5 |
34 | Trường Phổ Thông Việt Mỹ Cần Thơ - chi nhánh Quận Cái Răng | TP Cần Thơ | 4 |
35 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Ô Môn | TP Cần Thơ | 4 |
36 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Cái Răng | TP Cần Thơ | 3 |
37 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Thới Lai | TP Cần Thơ | 3 |
38 | Trường THPT Thạnh An | TP Cần Thơ | 3 |
39 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Phong Điền | TP Cần Thơ | 3 |
40 | Trường THPT DT Nội Trú | TP Cần Thơ | 3 |
41 | Trường Phổ Thông Việt Mỹ | TP Cần Thơ | 2 |
42 | Trường THPT Giai Xuân | TP Cần Thơ | 2 |
43 | Đăng Khoa | TP Cần Thơ | 1 |
44 | Trường THPT Trần Đại Nghĩa | TP Cần Thơ | 1 |
45 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Thốt Nốt | TP Cần Thơ | 1 |
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường Đại học Nam Cần Thơ | TP Cần Thơ | 11859 |
![]() |
Trường Đại học Cần Thơ | TP Cần Thơ | 4820 |
![]() |
Trường Cao đẳng Cần Thơ | TP Cần Thơ | 2199 |
4 | Trường Đại học Tây Đô | TP Cần Thơ | 2147 |
5 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | TP Cần Thơ | 2136 |
6 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ | TP Cần Thơ | 1476 |
7 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | TP Cần Thơ | 1189 |
8 | Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ | TP Cần Thơ | 927 |
9 | Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ | TP Cần Thơ | 39 |
10 | Đại học Greenwich FPT | TP Cần Thơ | 20 |
11 | Trường Đại học FPT Cần Thơ | TP Cần Thơ | 12 |
12 | Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ | TP Cần Thơ | 8 |
13 | FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ | TP Cần Thơ | 5 |
14 | Cao đẳng Anh quốc BTEC FPT | TP Cần Thơ | 4 |
15 | Trường Cao đẳng nghề CNTT Ispace | TP Cần Thơ | 1 |
16 | Trươờng Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ | TP Cần Thơ | 1 |