Email: Olympicenglishhssv@gmail.com
Fanpage: OlympicTA.HSSV
* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hòa | 1751 |
![]() |
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Khánh Hòa | 1171 |
![]() |
Trường THPT Trần Bình Trọng | Khánh Hòa | 1002 |
4 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | Khánh Hòa | 953 |
5 | Trường THPT Phạm Văn Đồng | Khánh Hòa | 751 |
6 | Trường THPT Lê Hồng Phong | Khánh Hòa | 690 |
7 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | Khánh Hòa | 669 |
8 | Trường THPT Hà Huy Tập | Khánh Hòa | 514 |
9 | Trường THPT Lạc Long Quân | Khánh Hòa | 414 |
10 | Trường THPT DL Lê Thánh Tôn | Khánh Hòa | 364 |
11 | Trường THPT Ngô Gia Tự | Khánh Hòa | 360 |
12 | Trường THPT Tô Văn Ơn | Khánh Hòa | 310 |
13 | Trường THPT DL Nguyễn Thiện Thuật | Khánh Hòa | 255 |
14 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Khánh Hòa | 167 |
15 | Trường THCS&THPT Nguyễn Thái Bình | Khánh Hòa | 92 |
16 | Trường THPT Nguyễn Huệ | Khánh Hòa | 87 |
17 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | Khánh Hòa | 78 |
18 | Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hòa | 66 |
19 | Trường THPT Nguyễn Du | Khánh Hòa | 65 |
20 | Trường THPT Lê Hồng Phong | Khánh Hòa | 39 |
21 | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | Khánh Hòa | 32 |
22 | Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp Nha Trang | Khánh Hòa | 29 |
23 | Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Khánh Hòa | Khánh Hòa | 27 |
24 | Trung Tâm GDTX & Hướng nghiệp Vạn Ninh | Khánh Hòa | 23 |
25 | Trường THPT Đoàn Thị Điểm | Khánh Hòa | 22 |
26 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | Khánh Hòa | 21 |
27 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Khánh Hòa | 19 |
28 | Trường THPT Phan Bội Châu | Khánh Hòa | 15 |
29 | Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp Cam Ranh | Khánh Hòa | 13 |
30 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Khánh Hòa | 11 |
31 | Trường THPT Hermann Gmeiner | Khánh Hòa | 9 |
32 | Trường THPT cấp 2,3 Tô Văn Ơn | Khánh Hòa | 9 |
33 | Trường THPT và THCS iSchool Nha Trang | Khánh Hòa | 6 |
34 | Trường THPT Nguyễn Du | Khánh Hòa | 6 |
35 | Trường PT DTNT Khánh Vĩnh | Khánh Hòa | 6 |
36 | Trường THPT Khánh Sơn | Khánh Hòa | 5 |
37 | Trường Liên cấp quốc tế Việt Nam - Singapore | Khánh Hòa | 5 |
38 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | Khánh Hòa | 4 |
39 | Trường PT DTNT Khánh Sơn | Khánh Hòa | 4 |
40 | Trường THPT iSchool | Khánh Hòa | 3 |
41 | Trường HERMANN GMEINER | Khánh Hòa | 3 |
42 | Trường THPT BC Lê Lợi | Khánh Hòa | 2 |
43 | Trường THPT Tôn Đức Thắng | Khánh Hòa | 2 |
44 | Trường PTDT Nội trú Cam Ranh | Khánh Hòa | 2 |
45 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Khánh Hòa | 2 |
46 | Trường THPT Nguyễn Thái Học | Khánh Hòa | 1 |
47 | Trường THPT Trần Quý Cáp | Khánh Hòa | 1 |
48 | Trường quốc tế - APC DIAMOND Bay | Khánh Hòa | 1 |
49 | Trường Quốc tế Hoàn Cầu (HCIS) | Khánh Hòa | 1 |
50 | Trường THPT BC Nguyễn Bỉnh Khiểm | Khánh Hòa | 1 |
51 | Trường THPT BC Trần Cao Vân | Khánh Hòa | 1 |
52 | Trường THPT BC Nguyễn Trường Tộ | Khánh Hòa | 1 |
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Nha Trang | Khánh Hòa | 825 |
![]() |
Trường Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang | Khánh Hòa | 619 |
![]() |
Trường Cao đẳng Du Lịch Nha Trang | Khánh Hòa | 582 |
4 | Trường Đại học Nha Trang | Khánh Hòa | 277 |
5 | Trường Đại học Thái Bình Dương | Khánh Hòa | 216 |
6 | Trường Đại Học Khánh Hoà | Khánh Hòa | 73 |
7 | Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà | Khánh Hòa | 7 |
8 | Trường Cao đẳng nghề quốc tế Nam Việt | Khánh Hòa | 1 |