Email: Olympicenglishhssv@gmail.com
Fanpage: OlympicTA.HSSV
* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường THPT Lê Quý Đôn | Quảng Bình | 7782 |
![]() |
Trường THPT Quang Trung | Quảng Bình | 1997 |
![]() |
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Quảng Bình | 1604 |
4 | Trường THPT Ngô Quyền | Quảng Bình | 1577 |
5 | Trường THPT Phan Đình Phùng | Quảng Bình | 1552 |
6 | Trường THPT Lê Hồng Phong | Quảng Bình | 1515 |
7 | Trường THPT Đào Duy Từ | Quảng Bình | 1513 |
8 | Trường THPT Trần Phú | Quảng Bình | 1483 |
9 | Trường THPT Lệ Thủy | Quảng Bình | 1400 |
10 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Quảng Bình | 1391 |
11 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | Quảng Bình | 1185 |
12 | Trường THPT Ninh Châu | Quảng Bình | 1121 |
13 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Quảng Bình | 1050 |
14 | Trường THPT Nguyển Bỉnh Khiêm | Quảng Bình | 1030 |
15 | Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | Quảng Bình | 874 |
16 | Trường THPT Đồng Hới | Quảng Bình | 830 |
17 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Quảng Bình | 661 |
18 | Trường THPT Phan Bội Châu | Quảng Bình | 642 |
19 | Trường THCS & THPT Dương Văn An | Quảng Bình | 463 |
20 | Trường THPT Hùng Vương | Quảng Bình | 430 |
21 | Trường THPT Minh Hóa | Quảng Bình | 359 |
22 | Trường THCS & THPT Việt Trung | Quảng Bình | 344 |
23 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Quảng Bình | 255 |
24 | Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 233 |
25 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Quảng Bình | 220 |
26 | Trường THPT Lê Trực | Quảng Bình | 158 |
27 | Trường THPT Quảng Ninh | Quảng Bình | 146 |
28 | Trung tâm GDTX Lệ Thủy | Quảng Bình | 111 |
29 | Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình | Quảng Bình | 90 |
30 | Trung tâm GDDN-GDTX huyện Lệ Thủy | Quảng Bình | 80 |
31 | Trường THPT Tuyên Hóa | Quảng Bình | 42 |
32 | Trường THPT Lê Lợi | Quảng Bình | 19 |
33 | Trung tâm GDDN huyện Quảng Trạch | Quảng Bình | 16 |
34 | Trường THPT BC Bắc Quảng Trạch | Quảng Bình | 15 |
35 | Trường THCS & THPT Trung Hóa | Quảng Bình | 11 |
36 | Trường THPT KT Lệ Thủy | Quảng Bình | 11 |
37 | Trường THCS & THPT Hóa Tiến | Quảng Bình | 6 |
38 | Trường PTDT Nội trú Quảng Ninh | Quảng Bình | 6 |
39 | Trung tâm GDDN thị xã Ba Đồn | Quảng Bình | 5 |
40 | Trung tâm GDDN huyện Bố Trạch | Quảng Bình | 5 |
41 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Quảng Bình | 5 |
42 | Trường PT DTNT Lệ Thủy | Quảng Bình | 5 |
43 | Trường PTDT Bán trú TH & THCS Ngân Thủy | Quảng Bình | 3 |
44 | Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy | Quảng Bình | 3 |
45 | Trường THCS & THPT Bắc Sơn | Quảng Bình | 3 |
46 | Trường THCS và THPT Chu Văn An | Quảng Bình | 2 |
47 | Trường THPT Lê Lợi | Quảng Bình | 1 |
48 | Bổ sung Trung tâm GDDN huyện Tuyên Hóa | Quảng Bình | 1 |
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường Đại học Quảng Bình | Quảng Bình | 227 |
![]() |
Trường Cao đẳng kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình | Quảng Bình | 125 |
![]() |
Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình | Quảng Bình | 67 |
4 | Trường Cao đẳng y tế Quảng Bình | Quảng Bình | 1 |