Email: Olympicenglishhssv@gmail.com
Fanpage: OlympicTA.HSSV
* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường THPT Đông Triều | Quảng Ninh | 969 |
![]() |
Trường THPT Cẩm Phả | Quảng Ninh | 787 |
![]() |
Trường THPT Bãi Cháy | Quảng Ninh | 645 |
4 | Trường THPT Lê Chân | Quảng Ninh | 627 |
5 | Trường THPT Lê Quý Đôn | Quảng Ninh | 393 |
6 | Trường THPT Cửa Ông | Quảng Ninh | 375 |
7 | Trường THPT Đông Thành | Quảng Ninh | 339 |
8 | Trường THPT Chuyên Hạ Long | Quảng Ninh | 337 |
9 | Trường THPT Ba Chẽ | Quảng Ninh | 307 |
10 | Trường THPT Ngô Quyền | Quảng Ninh | 306 |
11 | Trường THPT Hải Đảo | Quảng Ninh | 286 |
12 | Trường THCS & THPT Nguyễn Bình | Quảng Ninh | 219 |
13 | Trường THPT Tiên Yên | Quảng Ninh | 201 |
14 | Trường THPT Bình Liêu | Quảng Ninh | 192 |
15 | Trường THPT Vũ Văn Hiếu | Quảng Ninh | 172 |
16 | Trường THCS & THPT Trần Nhân Tông | Quảng Ninh | 171 |
17 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quảng Ninh | 156 |
18 | Trường THCS & THPT Hoành mô | Quảng Ninh | 139 |
19 | Trường THPT Yên Hưng | Quảng Ninh | 114 |
20 | Trường THPT Đầm Hà | Quảng Ninh | 91 |
21 | Trường THPT Trần Phú | Quảng Ninh | 40 |
22 | Trường THPT Hoàng Quốc Việt | Quảng Ninh | 38 |
23 | Trường THCS & THPT Lê Lợi | Quảng Ninh | 34 |
24 | Trường THPT Cô Tô | Quảng Ninh | 29 |
25 | Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long | Quảng Ninh | 24 |
26 | Trường THPT DT Nội trú Tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh | 23 |
27 | Trường THPT Bạch Đằng | Quảng Ninh | 22 |
28 | Trường THPT Uông Bí | Quảng Ninh | 17 |
29 | Trường THPT Hòn Gai | Quảng Ninh | 12 |
30 | Trường THPT Hạ Long | Quảng Ninh | 11 |
31 | Trường THPT Hồng Đức | Quảng Ninh | 8 |
32 | Trường phổ thông dân lập Văn Lang | Quảng Ninh | 6 |
33 | Trường THPT Thống Nhất | Quảng Ninh | 4 |
34 | Trường thực hành sư phạm | Quảng Ninh | 4 |
35 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Quảng Ninh | 4 |
36 | Trung tâm GDNN và GDTX | Quảng Ninh | 4 |
37 | Trường THPT Hùng Vương | Quảng Ninh | 3 |
38 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | Quảng Ninh | 3 |
39 | Trường THPT Hoành Bồ | Quảng Ninh | 3 |
40 | Trường THPT Lê Hồng Phong | Quảng Ninh | 3 |
41 | Trường THPT Ngô Gia Tự | Quảng Ninh | 3 |
42 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Quảng Ninh | 2 |
43 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | Quảng Ninh | 2 |
44 | Trường PTDT Nội Trú Bình Liêu | Quảng Ninh | 2 |
45 | Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Uông Bí | Quảng Ninh | 2 |
46 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | Quảng Ninh | 2 |
47 | Trường PT DT Nội Trú huyện Ba Chẽ | Quảng Ninh | 2 |
48 | Trường Phổ Thông DTNT Tiên Yên | Quảng Ninh | 1 |
49 | Trường THPT Minh Hà | Quảng Ninh | 1 |
50 | Trường THPT Trần Khánh Dư | Quảng Ninh | 1 |
51 | Trường THCS & THPT Chu Văn An | Quảng Ninh | 1 |
52 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Quảng Ninh | 1 |
53 | Trường THPT Quan Lạn | Quảng Ninh | 1 |
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường Đại học Hạ Long | Quảng Ninh | 1384 |
![]() |
Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Quảng Ninh | Quảng Ninh | 164 |
![]() |
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Quảng Ninh | 92 |
4 | Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh | Quảng Ninh | 59 |
5 | Trươờng Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam | Quảng Ninh | 7 |
6 | Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin | Quảng Ninh | 6 |
7 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả | Quảng Ninh | 2 |
8 | Trường Cao đẳng Nông - Lâm Đông Bắc | Quảng Ninh | 2 |