Email: Olympicenglishhssv@gmail.com
Fanpage: OlympicTA.HSSV
* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường THPT Việt Trì | Phú Thọ | 1021 |
![]() |
Trường THPT Phong Châu | Phú Thọ | 949 |
![]() |
Trường THPT Chuyên Hùng Vương | Phú Thọ | 707 |
4 | Trường THPT Vĩnh Chân | Phú Thọ | 705 |
5 | Trường THPT Trung Giáp | Phú Thọ | 675 |
6 | Trường THPT Hạ Hòa | Phú Thọ | 586 |
7 | Trường THPT Văn Miếu | Phú Thọ | 530 |
8 | Trường THPT Hùng Vương | Phú Thọ | 458 |
9 | Trường THPT chất lượng cao Văn Lang | Phú Thọ | 279 |
10 | Trường THPT Thanh Sơn | Phú Thọ | 244 |
11 | Trường THPT Tam Nông | Phú Thọ | 244 |
12 | Trường THPT Đoan Hùng | Phú Thọ | 196 |
13 | Trường THPT Lâm Thao | Phú Thọ | 188 |
14 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | Phú Thọ | 186 |
15 | Trường THPT Thanh Thủy | Phú Thọ | 183 |
16 | Trường THPT Phương Xá | Phú Thọ | 172 |
17 | Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương | Phú Thọ | 146 |
18 | Trường THPT Yên Lập | Phú Thọ | 122 |
19 | Trường THPT Vũ Thê Lang | Phú Thọ | 74 |
20 | Trường THPT Long Châu Sa | Phú Thọ | 72 |
21 | Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì | Phú Thọ | 42 |
22 | Trường THPT Hưng Hóa | Phú Thọ | 41 |
23 | Trường THPT Hương Cần | Phú Thọ | 34 |
24 | Trường phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì | Phú Thọ | 21 |
25 | Trường THPT BC Phong Châu | Phú Thọ | 18 |
26 | Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phù Ninh | Phú Thọ | 16 |
27 | Trường THPT Thị xã Phú Thọ | Phú Thọ | 12 |
28 | Trường THPT BC Tam Nông | Phú Thọ | 9 |
29 | Trường THPT Thanh Ba | Phú Thọ | 9 |
30 | Trường THPT BC Thanh Sơn | Phú Thọ | 6 |
31 | Trường THPT BC Đoan Hùng | Phú Thọ | 5 |
32 | Trường THPT Herman | Phú Thọ | 4 |
33 | Trường THPT Phù Ninh | Phú Thọ | 3 |
34 | Trường THPT Minh Hòa | Phú Thọ | 3 |
35 | Trường THPTMinh Đài | Phú Thọ | 3 |
36 | Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì | Phú Thọ | 3 |
37 | Trường THPT Cẩm Khê | Phú Thọ | 2 |
38 | Trường THPT Tử Đà | Phú Thọ | 2 |
39 | Trường THPT Tản Đà | Phú Thọ | 1 |
40 | Trường THPT BC Cẩm Khê | Phú Thọ | 1 |
41 | Trường THPT Lương Sơn | Phú Thọ | 1 |
42 | Trường THPT Hiền Đa | Phú Thọ | 1 |
43 | Trường THPT Mỹ Văn | Phú Thọ | 1 |
44 | Trường THPT Thạch Kiệt | Phú Thọ | 1 |
45 | Trường THPT Xuân Áng | Phú Thọ | 1 |
46 | Trường THPT Yến Khê | Phú Thọ | 1 |
47 | Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tân Sơn | Phú Thọ | 1 |
48 | Trường THPT Bán Công Thanh Ba | Phú Thọ | 1 |
49 | Trường THPT Minh Đài | Phú Thọ | 1 |
50 | Trường THPT Trung Nghĩa | Phú Thọ | 1 |
51 | Trường THPT Nguyễn Huệ | Phú Thọ | 1 |
52 | Trường THPT BC Hùng Vương | Phú Thọ | 1 |
Trường | Tỉnh/Thành phố | Tổng thí sinh | |
---|---|---|---|
![]() |
Trường Đại học Hùng Vương | Phú Thọ | 348 |
![]() |
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Phú Thọ | 65 |
![]() |
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ | Phú Thọ | 3 |
4 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa Chất | Phú Thọ | 2 |
5 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ | Phú Thọ | 1 |
6 | Trường Cao đẳng nghề CN-NL Phú Thọ | Phú Thọ | 1 |
7 | Truường Cao đẳng nghề Phú Thọ | Phú Thọ | 1 |
8 | Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ | Phú Thọ | 1 |